BUSINESSPLAN
| 1.Management-Summary / Anträge | ||||
| 1.1 Vision | ||||
| 1.2 Wachstumsziele | ||||
| 1.3 Anträge | ||||
| 1.4 Argumente | ||||
| 1.5 Bisherige Resultate | ||||
| 1.6 Bilanzanalyse | ||||
| 1.7 Rechtsform | ||||
| 1.8 Schlüsselperson 1 | ||||
| 1.9 Schlüsselperson 2 |
| 2.Strategische Geschäftsfelder (SGF) / Zielmärkte | ||||
| 2.1 Bezeichnung und Beschrieb | ||||
| 2.2 Kunden | ||||
| 2.3 Kundenbedürfnisse | ||||
| 2.4 Produkte | ||||
| 2.5 Kanäle | ||||
| 2.6 Regionen | ||||
| 2.7 Know-how | ||||
| 2.8 Schlüsselfrage |
| 3.Analyse | ||||
| 3.1 Marktbeschrieb / -situation | ||||
| 3.2 Konkurrenz | ||||
| 3.3 Kundenanalyse | ||||
| 3.4 Chancen im Markt und im Marktumfeld | ||||
| 3.5 Gefahren im Markt und im Marktumfeld | ||||
| 3.6 Stärken unseres Unternehmens | ||||
| 3.7 Schwächen unseres Unternehmens | ||||
| 3.8 Wichtigste Herausforderungen |
| 4.Strategie | ||||
| 4.1 Kernkompetenzen /SEP’s (Strategische Erfolgspositionen) | ||||
| 4.2 Wichtigste geografische Märkte | ||||
| 4.3 Marktpartner | ||||
| 4.4 Wichtigste Wachstumsziele | ||||
| 4.5 Wichtigste Teilmärkte / Produktgruppen | ||||
| 4.6 Wichtigste Kunden | ||||
| 4.7 Marketingmassnahmen | ||||
| 4.8 Lieferanten / externer Support | ||||
| 4.9 Entwicklung / Innovation | ||||
| 4.10 Infrastruktur generell | ||||
| 4.11 Produktion | ||||
| 4.12 Standort | ||||
| 4.13 Organisation | ||||
| 4.14 Personalplanung | ||||
| 4.15 Wirtschaftlichkeit | ||||
| 4.16 Qualitätsmanagement / Controlling |
| 5. Realisierung | ||||
| 5.1 Meilensteine | ||||
| 5.2 Analyse potenzieller Probleme |
| 6.Finanzen | ||||
| 6.1 Planerfolgsrechnung | ||||
| 6.2 Investitionen / Desinvestitionen | ||||
| 6.3 Leasing | ||||
| 6.4 Liquidität | ||||
| 6.5 Kapitalbedarf |
| 7.Beilagen | ||||
| 7.1 Zusatzhinweise | ||||
| 7.2 Beilagen |
Links:
